Summary
Nominal Pipe Size (NPS) is a defined set of standard pipe sizes commonly used for process piping. NPS piping is defined in terms of a nominal diameter and wall thickness (defined by the pipe schedule). This article provides characteristics for NPS piping in metric units.
Definitions
| OD | : | Outer diameter (mm) |
| ID | : | Inner diameter (mm) |
| WT | : | Wall thickness (mm) |
| ICSA | : | Inner cross sectional area (mm2) |
| ECSA | : | External cross sectional area (mm2) |
NPS Pipe Characteristics in Metric Units
The characteristics of NPS piping in metric units are listed in the tables below. For the following tables in Imperial units please refer to here
| NPS | DN | Sch | OD | WT | ID | ICSA | ECSA | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in) | (mm) | - | (mm) | (mm) | (mm) | (mm2) | (mm2) | (kg/m) |
| 1/8 | 6 | 5 | 10.287 | 0.889 | 8.51 | 58.06 | 83.87 | 0.206 |
| 10 | 10.287 | 1.245 | 7.80 | 45.16 | 83.87 | 0.277 | ||
| 30 | 10.287 | 1.448 | 7.39 | 45.16 | 83.87 | 0.315 | ||
| 40 | 10.287 | 1.727 | 6.83 | 38.71 | 83.87 | 0.364 | ||
| 80 | 10.287 | 2.413 | 5.46 | 25.81 | 83.87 | 0.468 | ||
| STD | 10.287 | 1.727 | 6.83 | 38.71 | 83.87 | 0.364 | ||
| XS | 10.287 | 2.413 | 5.46 | 25.81 | 83.87 | 0.468 | ||
| 10S | 10.287 | 1.245 | 7.80 | 45.16 | 83.87 | 0.277 | ||
| 40S | 10.287 | 1.727 | 6.83 | 38.71 | 83.87 | 0.364 | ||
| 80S | 10.287 | 2.413 | 5.46 | 25.81 | 83.87 | 0.468 | ||
| 1/4 | 8 | 5 | 13.716 | 1.245 | 11.23 | 96.77 | 148.39 | 0.382 |
| 10 | 13.716 | 1.651 | 10.41 | 83.87 | 148.39 | 0.491 | ||
| 30 | 13.716 | 1.854 | 10.01 | 77.42 | 148.39 | 0.542 | ||
| 40 | 13.716 | 2.235 | 9.25 | 64.52 | 148.39 | 0.632 | ||
| 80 | 13.716 | 3.023 | 7.67 | 45.16 | 148.39 | 0.796 | ||
| STD | 13.716 | 2.235 | 9.25 | 64.52 | 148.39 | 0.632 | ||
| XS | 13.716 | 3.023 | 7.67 | 45.16 | 148.39 | 0.796 | ||
| 10S | 13.716 | 1.651 | 10.41 | 83.87 | 148.39 | 0.491 | ||
| 40S | 13.716 | 2.235 | 9.25 | 64.52 | 148.39 | 0.632 | ||
| 80S | 13.716 | 3.023 | 7.67 | 45.16 | 148.39 | 0.796 | ||
| 3/8 | 10 | 5 | 17.145 | 1.245 | 14.66 | 167.74 | 232.26 | 0.488 |
| 10 | 17.145 | 1.651 | 13.84 | 148.39 | 232.26 | 0.63 | ||
| 30 | 17.145 | 1.854 | 13.44 | 141.94 | 232.26 | 0.698 | ||
| 40 | 17.145 | 2.311 | 12.52 | 122.58 | 232.26 | 0.845 | ||
| 80 | 17.145 | 3.2 | 10.74 | 90.32 | 232.26 | 1.1 | ||
| STD | 17.145 | 2.311 | 12.52 | 122.58 | 232.26 | 0.845 | ||
| XS | 17.145 | 3.2 | 10.74 | 90.32 | 232.26 | 1.1 | ||
| 10S | 17.145 | 1.651 | 13.84 | 148.39 | 232.26 | 0.63 | ||
| 40S | 17.145 | 2.311 | 12.52 | 122.58 | 232.26 | 0.845 | ||
| 80S | 17.145 | 3.2 | 10.74 | 90.32 | 232.26 | 1.1 | ||
| 1/2 | 15 | 5 | 21.336 | 1.651 | 18.03 | 258.06 | 354.84 | 0.801 |
| 10 | 21.336 | 2.108 | 17.12 | 232.26 | 354.84 | 0.999 | ||
| 30 | 21.336 | 2.413 | 16.51 | 212.90 | 354.84 | 1.12 | ||
| 40 | 21.336 | 2.769 | 15.80 | 193.55 | 354.84 | 1.27 | ||
| 80 | 21.336 | 3.734 | 13.87 | 148.39 | 354.84 | 1.62 | ||
| 120 | 21.336 | 4.318 | 12.70 | 129.03 | 354.84 | 1.81 | ||
| 160 | 21.336 | 4.775 | 11.79 | 109.68 | 354.84 | 1.95 | ||
| STD | 21.336 | 2.769 | 15.80 | 193.55 | 354.84 | 1.27 | ||
| XS | 21.336 | 3.734 | 13.87 | 148.39 | 354.84 | 1.62 | ||
| XXS | 21.336 | 7.468 | 6.40 | 32.26 | 354.84 | 2.55 | ||
| 5S | 21.336 | 1.651 | 18.03 | 258.06 | 354.84 | 0.801 | ||
| 10S | 21.336 | 2.108 | 17.12 | 232.26 | 354.84 | 0.999 | ||
| 40S | 21.336 | 2.769 | 15.80 | 193.55 | 354.84 | 1.27 | ||
| 80S | 21.336 | 3.734 | 13.87 | 148.39 | 354.84 | 1.62 | ||
| 160S | 21.336 | 4.78 | 11.78 | 109.68 | 354.84 | 1.95 | ||
| 3/4 | 20 | 5 | 26.67 | 1.651 | 23.37 | 425.81 | 561.29 | 1.02 |
| 10 | 26.67 | 2.108 | 22.45 | 393.55 | 561.29 | 1.28 | ||
| 30 | 26.67 | 2.413 | 21.84 | 374.19 | 561.29 | 1.44 | ||
| 40 | 26.67 | 2.87 | 20.93 | 341.93 | 561.29 | 1.68 | ||
| 80 | 26.67 | 3.912 | 18.85 | 277.42 | 561.29 | 2.19 | ||
| 160 | 26.67 | 5.563 | 15.55 | 187.10 | 561.29 | 2.89 | ||
| STD | 26.67 | 2.87 | 20.93 | 341.93 | 561.29 | 1.68 | ||
| XS | 26.67 | 3.912 | 18.85 | 277.42 | 561.29 | 2.19 | ||
| XXS | 26.67 | 7.823 | 11.02 | 96.77 | 561.29 | 3.63 | ||
| 5S | 26.67 | 1.651 | 23.37 | 425.81 | 561.29 | 1.02 | ||
| 10S | 26.67 | 2.108 | 22.45 | 393.55 | 561.29 | 1.28 | ||
| 40S | 26.67 | 2.87 | 20.93 | 341.93 | 561.29 | 1.68 | ||
| 80S | 26.67 | 3.912 | 18.85 | 277.42 | 561.29 | 2.19 | ||
| 160S | 26.67 | 5.57 | 15.53 | 187.10 | 561.29 | 2.9 | ||
| 1 | 25 | 5 | 33.401 | 1.651 | 30.10 | 709.68 | 877.42 | 1.29 |
| 10 | 33.401 | 2.769 | 27.86 | 612.90 | 877.42 | 2.09 | ||
| 30 | 33.401 | 2.896 | 27.61 | 600.00 | 877.42 | 2.18 | ||
| 40 | 33.401 | 3.378 | 26.65 | 554.84 | 877.42 | 2.5 | ||
| 80 | 33.401 | 4.547 | 24.31 | 464.52 | 877.42 | 3.23 | ||
| 160 | 33.401 | 6.35 | 20.70 | 335.48 | 877.42 | 4.23 | ||
| STD | 33.401 | 3.378 | 26.65 | 554.84 | 877.42 | 2.5 | ||
| XS | 33.401 | 4.547 | 24.31 | 464.52 | 877.42 | 3.23 | ||
| XXS | 33.401 | 9.093 | 15.22 | 180.64 | 877.42 | 5.45 | ||
| 5S | 33.401 | 1.651 | 30.10 | 709.68 | 877.42 | 1.29 | ||
| 10S | 33.401 | 2.769 | 27.86 | 612.90 | 877.42 | 2.09 | ||
| 40S | 33.401 | 3.378 | 26.65 | 554.84 | 877.42 | 2.5 | ||
| 80S | 33.401 | 4.547 | 24.31 | 464.52 | 877.42 | 3.23 | ||
| 160S | 33.401 | 6.35 | 20.70 | 335.48 | 877.42 | 4.23 | ||
| 1 1/4 | 32 | 5 | 42.164 | 1.651 | 38.86 | 1,187.09 | 1,393.55 | 1.65 |
| 10 | 42.164 | 2.769 | 36.63 | 1,051.61 | 1,393.55 | 2.69 | ||
| 30 | 42.164 | 2.972 | 36.22 | 1,032.26 | 1,393.55 | 2.87 | ||
| 40 | 42.164 | 3.556 | 35.05 | 967.74 | 1,393.55 | 3.38 | ||
| 80 | 42.164 | 4.851 | 32.46 | 825.80 | 1,393.55 | 4.46 | ||
| 160 | 42.164 | 6.35 | 29.46 | 683.87 | 1,393.55 | 5.6 | ||
| STD | 42.164 | 3.556 | 35.05 | 967.74 | 1,393.55 | 3.38 | ||
| XS | 42.164 | 4.851 | 32.46 | 825.80 | 1,393.55 | 4.46 | ||
| XXS | 42.164 | 9.703 | 22.76 | 406.45 | 1,393.55 | 7.76 | ||
| 5S | 42.164 | 1.651 | 38.86 | 1,187.09 | 1,393.55 | 1.65 | ||
| 10S | 42.164 | 2.769 | 36.63 | 1,051.61 | 1,393.55 | 2.69 | ||
| 40S | 42.164 | 3.556 | 35.05 | 967.74 | 1,393.55 | 3.38 | ||
| 80S | 42.164 | 4.851 | 32.46 | 825.80 | 1,393.55 | 4.46 | ||
| 160S | 42.164 | 6.35 | 29.46 | 683.87 | 1,393.55 | 5.6 | ||
| 1 1/2 | 40 | 5 | 48.26 | 1.651 | 44.96 | 1,587.09 | 1,832.25 | 1.9 |
| 10 | 48.26 | 2.769 | 42.72 | 1,432.26 | 1,832.25 | 3.1 | ||
| 30 | 48.26 | 3.175 | 41.91 | 1,380.64 | 1,832.25 | 3.53 | ||
| 40 | 48.26 | 3.683 | 40.89 | 1,316.13 | 1,832.25 | 4.04 | ||
| 80 | 48.26 | 5.08 | 38.10 | 1,141.93 | 1,832.25 | 5.4 | ||
| 160 | 48.26 | 7.137 | 33.99 | 909.68 | 1,832.25 | 7.23 | ||
| STD | 48.26 | 3.683 | 40.89 | 1,316.13 | 1,832.25 | 4.04 | ||
| XS | 48.26 | 5.08 | 38.10 | 1,141.93 | 1,832.25 | 5.4 | ||
| XXS | 48.26 | 10.16 | 27.94 | 612.90 | 1,832.25 | 9.54 | ||
| 5S | 48.26 | 1.651 | 44.96 | 1,587.09 | 1,832.25 | 1.9 | ||
| 10S | 48.26 | 2.769 | 42.72 | 1,432.26 | 1,832.25 | 3.1 | ||
| 40S | 48.26 | 3.683 | 40.89 | 1,316.13 | 1,832.25 | 4.04 | ||
| 80S | 48.26 | 5.08 | 38.10 | 1,141.93 | 1,832.25 | 5.4 | ||
| 160S | 48.26 | 7.14 | 33.98 | 909.68 | 1,832.25 | 7.23 | ||
| 2 | 50 | 5 | 60.325 | 1.651 | 57.02 | 2,554.83 | 2,858.06 | 2.39 |
| 10 | 60.325 | 2.769 | 54.79 | 2,354.83 | 2,858.06 | 3.93 | ||
| 30 | 60.325 | 3.175 | 53.98 | 2,290.32 | 2,858.06 | 4.47 | ||
| 40 | 60.325 | 3.912 | 52.50 | 2,167.74 | 2,858.06 | 5.44 | ||
| 80 | 60.325 | 5.537 | 49.25 | 1,903.22 | 2,858.06 | 7.47 | ||
| 120 | 60.325 | 6.35 | 47.63 | 1,780.64 | 2,858.06 | 8.44 | ||
| 160 | 60.325 | 8.738 | 42.85 | 1,445.16 | 2,858.06 | 11.1 | ||
| STD | 60.325 | 3.912 | 52.50 | 2,167.74 | 2,858.06 | 5.44 | ||
| XS | 60.325 | 5.537 | 49.25 | 1,903.22 | 2,858.06 | 7.47 | ||
| XXS | 60.325 | 11.074 | 38.18 | 1,141.93 | 2,858.06 | 13.4 | ||
| 5S | 60.325 | 1.651 | 57.02 | 2,554.83 | 2,858.06 | 2.39 | ||
| 10S | 60.325 | 2.769 | 54.79 | 2,354.83 | 2,858.06 | 3.93 | ||
| 40S | 60.325 | 3.912 | 52.50 | 2,167.74 | 2,858.06 | 5.44 | ||
| 80S | 60.325 | 5.537 | 49.25 | 1,903.22 | 2,858.06 | 7.47 | ||
| 160S | 60.325 | 8.74 | 42.85 | 1,438.71 | 2,858.06 | 11.1 | ||
| 2 1/2 | 65 | 5 | 73.025 | 2.108 | 68.81 | 3,716.12 | 4,187.09 | 3.68 |
| 10 | 73.025 | 3.048 | 66.93 | 3,516.12 | 4,187.09 | 5.25 | ||
| 30 | 73.025 | 4.775 | 63.48 | 3,161.28 | 4,187.09 | 8.03 | ||
| 40 | 73.025 | 5.156 | 62.71 | 3,090.32 | 4,187.09 | 8.62 | ||
| 80 | 73.025 | 7.01 | 59.00 | 2,735.48 | 4,187.09 | 11.4 | ||
| 120 | 73.025 | 7.62 | 57.79 | 2,619.35 | 4,187.09 | 12.3 | ||
| 160 | 73.025 | 9.525 | 53.98 | 2,290.32 | 4,187.09 | 14.9 | ||
| STD | 73.025 | 5.156 | 62.71 | 3,090.32 | 4,187.09 | 8.62 | ||
| XS | 73.025 | 7.01 | 59.00 | 2,735.48 | 4,187.09 | 11.4 | ||
| XXS | 73.025 | 14.021 | 44.98 | 1,587.09 | 4,187.09 | 20.4 | ||
| 5S | 73.025 | 2.108 | 68.81 | 3,716.12 | 4,187.09 | 3.68 | ||
| 10S | 73.025 | 3.048 | 66.93 | 3,516.12 | 4,187.09 | 5.25 | ||
| 40S | 73.025 | 5.156 | 62.71 | 3,090.32 | 4,187.09 | 8.62 | ||
| 80S | 73.025 | 7.01 | 59.00 | 2,735.48 | 4,187.09 | 11.4 | ||
| 160S | 73.025 | 9.53 | 53.97 | 2,290.32 | 4,187.09 | 14.9 | ||
| 3 | 80 | 5 | 88.9 | 2.108 | 84.68 | 5,632.25 | 6,206.44 | 4.51 |
| 10 | 88.9 | 3.048 | 82.80 | 5,387.09 | 6,206.44 | 6.45 | ||
| 30 | 88.9 | 4.775 | 79.35 | 4,941.93 | 6,206.44 | 9.9 | ||
| 40 | 88.9 | 5.486 | 77.93 | 4,767.73 | 6,206.44 | 11.3 | ||
| 80 | 88.9 | 7.62 | 73.66 | 4,264.51 | 6,206.44 | 15.3 | ||
| 120 | 88.9 | 8.89 | 71.12 | 3,974.19 | 6,206.44 | 17.5 | ||
| 160 | 88.9 | 11.125 | 66.65 | 3,490.32 | 6,206.44 | 21.3 | ||
| STD | 88.9 | 5.486 | 77.93 | 4,767.73 | 6,206.44 | 11.3 | ||
| XS | 88.9 | 7.62 | 73.66 | 4,264.51 | 6,206.44 | 15.3 | ||
| XXS | 88.9 | 15.24 | 58.42 | 2,677.41 | 6,206.44 | 27.7 | ||
| 5S | 88.9 | 2.108 | 84.68 | 5,632.25 | 6,206.44 | 4.51 | ||
| 10S | 88.9 | 3.048 | 82.80 | 5,387.09 | 6,206.44 | 6.45 | ||
| 40S | 88.9 | 5.486 | 77.93 | 4,767.73 | 6,206.44 | 11.3 | ||
| 80S | 88.9 | 7.62 | 73.66 | 4,264.51 | 6,206.44 | 15.3 | ||
| 160S | 88.9 | 11.13 | 66.64 | 3,490.32 | 6,206.44 | 21.3 | ||
| 3 1/2 | 90 | 5 | 101.6 | 2.108 | 97.38 | 7,419.34 | 8,129.02 | 5.17 |
| 10 | 101.6 | 3.048 | 95.50 | 7,161.28 | 8,129.02 | 7.4 | ||
| 30 | 101.6 | 4.775 | 92.05 | 6,645.15 | 8,129.02 | 11.4 | ||
| 40 | 101.6 | 5.74 | 90.12 | 6,380.63 | 8,129.02 | 13.6 | ||
| 80 | 101.6 | 8.077 | 85.45 | 5,735.47 | 8,129.02 | 18.6 | ||
| STD | 101.6 | 5.74 | 90.12 | 6,380.63 | 8,129.02 | 13.6 | ||
| XS | 101.6 | 8.077 | 85.45 | 5,735.47 | 8,129.02 | 18.6 | ||
| XXS | 101.6 | 16.154 | 69.29 | 3,767.73 | 8,129.02 | 34 | ||
| 5S | 101.6 | 2.108 | 97.38 | 7,419.34 | 8,129.02 | 5.17 | ||
| 10S | 101.6 | 3.048 | 95.50 | 7,161.28 | 8,129.02 | 7.4 | ||
| 40S | 101.6 | 5.74 | 90.12 | 6,380.63 | 8,129.02 | 13.6 | ||
| 80S | 101.6 | 8.077 | 85.45 | 5,735.47 | 8,129.02 | 18.6 | ||
| 4 | 100 | 5 | 114.3 | 2.108 | 110.08 | 9,548.37 | 10,258.04 | 5.83 |
| 10 | 114.3 | 3.048 | 108.20 | 9,225.79 | 10,258.04 | 8.35 | ||
| 30 | 114.3 | 4.775 | 104.75 | 8,645.14 | 10,258.04 | 12.9 | ||
| 40 | 114.3 | 6.02 | 102.26 | 8,193.53 | 10,258.04 | 16.1 | ||
| 60 | 114.3 | 7.137 | 100.03 | 7,870.95 | 10,258.04 | 18.8 | ||
| 80 | 114.3 | 8.56 | 97.18 | 7,419.34 | 10,258.04 | 22.3 | ||
| 120 | 114.3 | 11.1 | 92.10 | 6,645.15 | 10,258.04 | 28.2 | ||
| 160 | 114.3 | 13.487 | 87.33 | 5,987.08 | 10,258.04 | 33.5 | ||
| STD | 114.3 | 6.02 | 102.26 | 8,193.53 | 10,258.04 | 16.1 | ||
| XS | 114.3 | 8.56 | 97.18 | 7,419.34 | 10,258.04 | 22.3 | ||
| XXS | 114.3 | 17.12 | 80.06 | 5,032.25 | 10,258.04 | 41 | ||
| 5S | 114.3 | 2.108 | 110.08 | 9,548.37 | 10,258.04 | 5.83 | ||
| 10S | 114.3 | 3.048 | 108.20 | 9,225.79 | 10,258.04 | 8.35 | ||
| 40S | 114.3 | 6.02 | 102.26 | 8,193.53 | 10,258.04 | 16.1 | ||
| 80S | 114.3 | 8.56 | 97.18 | 7,419.34 | 10,258.04 | 22.3 | ||
| 160S | 114.3 | 13.49 | 87.32 | 5,987.08 | 10,258.04 | 33.5 | ||
| 4 1/2 | 115 | 40 | 127 | 6.274 | 114.45 | 10,258.04 | 12,645.14 | 18.7 |
| 80 | 127 | 9.017 | 108.97 | 9,354.82 | 12,645.14 | 26.2 | ||
| 5 | 125 | 5 | 141.3002 | 2.769 | 135.76 | 14,451.58 | 15,677.39 | 9.45 |
| 10 | 141.3002 | 3.404 | 134.49 | 14,193.52 | 15,677.39 | 11.6 | ||
| 40 | 141.3002 | 6.553 | 128.19 | 12,903.20 | 15,677.39 | 21.8 | ||
| 80 | 141.3002 | 9.525 | 122.25 | 11,741.91 | 15,677.39 | 30.9 | ||
| 120 | 141.3002 | 12.7 | 115.90 | 10,580.62 | 15,677.39 | 40.2 | ||
| 160 | 141.3002 | 15.875 | 109.55 | 9,419.34 | 15,677.39 | 49.1 | ||
| STD | 141.3002 | 6.553 | 128.19 | 12,903.20 | 15,677.39 | 21.8 | ||
| XS | 141.3002 | 9.525 | 122.25 | 11,741.91 | 15,677.39 | 30.9 | ||
| XXS | 141.3002 | 19.05 | 103.20 | 8,387.08 | 15,677.39 | 57.4 | ||
| 5S | 141.3002 | 2.769 | 135.76 | 14,451.58 | 15,677.39 | 9.45 | ||
| 10S | 141.3002 | 3.404 | 134.49 | 14,193.52 | 15,677.39 | 11.6 | ||
| 40S | 141.3002 | 6.553 | 128.19 | 12,903.20 | 15,677.39 | 21.8 | ||
| 80S | 141.3002 | 9.525 | 122.25 | 11,741.91 | 15,677.39 | 30.9 | ||
| 160S | 141.3002 | 15.88 | 109.54 | 9,419.34 | 15,677.39 | 49.1 | ||
| 6 | 150 | 5 | 168.275 | 2.769 | 162.74 | 20,774.15 | 22,258.02 | 11.3 |
| 10 | 168.275 | 3.404 | 161.47 | 20,451.57 | 22,258.02 | 13.8 | ||
| 40 | 168.275 | 7.112 | 154.05 | 18,645.12 | 22,258.02 | 28.2 | ||
| 80 | 168.275 | 10.973 | 146.33 | 16,838.68 | 22,258.02 | 42.5 | ||
| 120 | 168.275 | 14.275 | 139.73 | 15,354.81 | 22,258.02 | 54.2 | ||
| 160 | 168.275 | 18.263 | 131.75 | 13,612.88 | 22,258.02 | 67.5 | ||
| STD | 168.275 | 7.112 | 154.05 | 18,645.12 | 22,258.02 | 28.2 | ||
| XS | 168.275 | 10.973 | 146.33 | 16,838.68 | 22,258.02 | 42.5 | ||
| XXS | 168.275 | 21.946 | 124.38 | 12,129.01 | 22,258.02 | 79.1 | ||
| 5S | 168.275 | 2.769 | 162.74 | 20,774.15 | 22,258.02 | 11.3 | ||
| 10S | 168.275 | 3.404 | 161.47 | 20,451.57 | 22,258.02 | 13.8 | ||
| 40S | 168.275 | 7.112 | 154.05 | 18,645.12 | 22,258.02 | 28.2 | ||
| 80S | 168.275 | 10.973 | 146.33 | 16,838.68 | 22,258.02 | 42.5 | ||
| 160S | 168.275 | 18.27 | 131.74 | 13,612.88 | 22,258.02 | 67.5 | ||
| 8 | 200 | 5 | 219.075 | 2.769 | 213.54 | 35,806.38 | 37,677.34 | 14.8 |
| 10 | 219.075 | 3.759 | 211.56 | 35,161.22 | 37,677.34 | 19.9 | ||
| 20 | 219.075 | 6.35 | 206.38 | 33,419.29 | 37,677.34 | 33.3 | ||
| 30 | 219.075 | 6.35 | 206.38 | 33,419.29 | 37,677.34 | 33.3 | ||
| 40 | 219.075 | 8.179 | 202.72 | 32,258.00 | 37,677.34 | 42.5 | ||
| 60 | 219.075 | 10.312 | 198.45 | 30,903.16 | 37,677.34 | 53 | ||
| 80 | 219.075 | 12.7 | 193.68 | 29,483.81 | 37,677.34 | 64.6 | ||
| 100 | 219.075 | 15.088 | 188.90 | 27,999.94 | 37,677.34 | 75.8 | ||
| 120 | 219.075 | 18.237 | 182.60 | 26,193.50 | 37,677.34 | 90.2 | ||
| 140 | 219.075 | 20.625 | 177.83 | 24,838.66 | 37,677.34 | 101 | ||
| 160 | 219.075 | 23.012 | 173.05 | 23,548.34 | 37,677.34 | 111 | ||
| STD | 219.075 | 8.179 | 202.72 | 32,258.00 | 37,677.34 | 42.5 | ||
| XS | 219.075 | 12.7 | 193.68 | 29,483.81 | 37,677.34 | 64.6 | ||
| XXS | 219.075 | 22.225 | 174.63 | 23,935.44 | 37,677.34 | 108 | ||
| 5S | 219.075 | 2.769 | 213.54 | 35,806.38 | 37,677.34 | 14.8 | ||
| 10S | 219.075 | 3.759 | 211.56 | 35,161.22 | 37,677.34 | 19.9 | ||
| 40S | 219.075 | 8.179 | 202.72 | 32,258.00 | 37,677.34 | 42.5 | ||
| 80S | 219.075 | 12.7 | 193.68 | 29,483.81 | 37,677.34 | 64.6 | ||
| 160S | 219.075 | 23.02 | 173.04 | 23,483.82 | 37,677.34 | 111 | ||
| 10 | 250 | 5 | 273.05 | 3.404 | 266.24 | 55,677.31 | 58,580.53 | 22.6 |
| 10 | 273.05 | 4.191 | 264.67 | 55,032.15 | 58,580.53 | 27.8 | ||
| 20 | 273.05 | 6.35 | 260.35 | 53,225.70 | 58,580.53 | 41.7 | ||
| 30 | 273.05 | 7.798 | 257.45 | 52,064.41 | 58,580.53 | 51 | ||
| 40 | 273.05 | 9.271 | 254.51 | 50,903.12 | 58,580.53 | 60.2 | ||
| 60 | 273.05 | 12.7 | 247.65 | 48,193.45 | 58,580.53 | 81.5 | ||
| 80 | 273.05 | 15.062 | 242.93 | 46,322.49 | 58,580.53 | 95.7 | ||
| 100 | 273.05 | 18.263 | 236.53 | 43,935.40 | 58,580.53 | 115 | ||
| 120 | 273.05 | 21.412 | 230.23 | 41,612.82 | 58,580.53 | 133 | ||
| 140 | 273.05 | 25.4 | 222.25 | 38,774.12 | 58,580.53 | 155 | ||
| 160 | 273.05 | 28.575 | 215.90 | 36,580.57 | 58,580.53 | 172 | ||
| STD | 273.05 | 9.271 | 254.51 | 50,903.12 | 58,580.53 | 60.2 | ||
| XS | 273.05 | 12.7 | 247.65 | 48,193.45 | 58,580.53 | 81.5 | ||
| XXS | 273.05 | 25.4 | 222.25 | 38,774.12 | 58,580.53 | 155 | ||
| 5S | 273.05 | 3.404 | 266.24 | 55,677.31 | 58,580.53 | 22.6 | ||
| 10S | 273.05 | 4.191 | 264.67 | 55,032.15 | 58,580.53 | 27.8 | ||
| 40S | 273.05 | 9.271 | 254.51 | 50,903.12 | 58,580.53 | 60.2 | ||
| 80S | 273.05 | 12.7 | 247.65 | 48,193.45 | 58,580.53 | 81.5 | ||
| 160S | 273.05 | 28.58 | 215.89 | 36,580.57 | 58,580.53 | 172 | ||
| 12 | 300 | 5 | 323.85 | 3.962 | 315.93 | 78,709.52 | 82,580.48 | 31.2 |
| 10 | 323.85 | 4.572 | 314.71 | 78,064.36 | 82,580.48 | 36 | ||
| 20 | 323.85 | 6.35 | 311.15 | 76,128.88 | 82,580.48 | 49.7 | ||
| 30 | 323.85 | 8.382 | 307.09 | 74,193.40 | 82,580.48 | 65.1 | ||
| 40 | 323.85 | 10.312 | 303.23 | 72,257.92 | 82,580.48 | 79.7 | ||
| 60 | 323.85 | 12.7 | 298.45 | 69,677.28 | 82,580.48 | 97.4 | ||
| 80 | 323.85 | 17.45 | 288.95 | 65,806.32 | 82,580.48 | 132 | ||
| 100 | 323.85 | 21.438 | 280.98 | 61,999.88 | 82,580.48 | 160 | ||
| 120 | 323.85 | 25.4 | 273.05 | 58,580.53 | 82,580.48 | 187 | ||
| 140 | 323.85 | 28.575 | 266.70 | 55,870.86 | 82,580.48 | 208 | ||
| 160 | 323.85 | 33.325 | 257.20 | 51,935.38 | 82,580.48 | 239 | ||
| STD | 323.85 | 9.525 | 304.80 | 72,903.08 | 82,580.48 | 73.8 | ||
| XS | 323.85 | 12.7 | 298.45 | 69,677.28 | 82,580.48 | 97.4 | ||
| XXS | 323.85 | 25.4 | 273.05 | 58,580.53 | 82,580.48 | 187 | ||
| 5S | 323.85 | 3.962 | 315.93 | 78,709.52 | 82,580.48 | 31.2 | ||
| 10S | 323.85 | 4.572 | 314.71 | 78,064.36 | 82,580.48 | 36 | ||
| 40S | 323.85 | 9.525 | 304.80 | 72,903.08 | 82,580.48 | 73.8 | ||
| 80S | 323.85 | 12.7 | 298.45 | 69,677.28 | 82,580.48 | 97.4 | ||
| 160S | 323.85 | 33.33 | 257.19 | 51,935.38 | 82,580.48 | 239 | ||
| 14 | 350 | 5 | 355.6 | 3.962 | 347.68 | 94,838.52 | 99,354.64 | 34.3 |
| 10 | 355.6 | 6.35 | 342.90 | 92,257.88 | 99,354.64 | 54.6 | ||
| 20 | 355.6 | 7.925 | 339.75 | 90,967.56 | 99,354.64 | 67.9 | ||
| 30 | 355.6 | 9.525 | 336.55 | 89,032.08 | 99,354.64 | 81.2 | ||
| 40 | 355.6 | 11.1 | 333.40 | 87,096.60 | 99,354.64 | 94.2 | ||
| 60 | 355.6 | 15.062 | 325.48 | 83,225.64 | 99,354.64 | 126 | ||
| 80 | 355.6 | 19.05 | 317.50 | 79,354.68 | 99,354.64 | 158 | ||
| 100 | 355.6 | 23.825 | 307.95 | 74,193.40 | 99,354.64 | 195 | ||
| 120 | 355.6 | 27.762 | 300.08 | 70,967.60 | 99,354.64 | 224 | ||
| 140 | 355.6 | 31.75 | 292.10 | 67,096.64 | 99,354.64 | 253 | ||
| 160 | 355.6 | 35.712 | 284.18 | 63,419.23 | 99,354.64 | 281 | ||
| STD | 355.6 | 9.525 | 336.55 | 89,032.08 | 99,354.64 | 81.2 | ||
| XS | 355.6 | 12.7 | 330.20 | 85,806.28 | 99,354.64 | 107 | ||
| 5S | 355.6 | 3.962 | 347.68 | 94,838.52 | 99,354.64 | 34.3 | ||
| 10S | 355.6 | 4.775 | 346.05 | 94,193.36 | 99,354.64 | 41.3 | ||
| 40S | 355.6 | 9.525 | 336.55 | 89,032.08 | 99,354.64 | 81.2 | ||
| 80S | 355.6 | 12.7 | 330.20 | 85,806.28 | 99,354.64 | 107 | ||
| 16 | 400 | 5 | 406.4 | 4.191 | 398.02 | 124,515.88 | 129,677.16 | 41.5 |
| 10 | 406.4 | 6.35 | 393.70 | 121,935.24 | 129,677.16 | 62.6 | ||
| 20 | 406.4 | 7.925 | 390.55 | 119,999.76 | 129,677.16 | 77.8 | ||
| 30 | 406.4 | 9.525 | 387.35 | 118,064.28 | 129,677.16 | 93.1 | ||
| 40 | 406.4 | 12.7 | 381.00 | 114,193.32 | 129,677.16 | 123 | ||
| 60 | 406.4 | 16.662 | 373.08 | 109,032.04 | 129,677.16 | 160 | ||
| 80 | 406.4 | 21.412 | 363.58 | 103,870.76 | 129,677.16 | 203 | ||
| 100 | 406.4 | 26.187 | 354.03 | 98,709.48 | 129,677.16 | 245 | ||
